Χημική ονομασία:τριαιθυλοφωσφορικό
Αριθ. CAS:78-40-0
Προσδιορισμός:
| Εμφάνιση: | Άχρωμο έως ωχροκίτρινο διαφανές υγρό |
| Περιεκτικότητα σε φώσφορο (% κ.β.): | 17 (θεωρητικά) |
| Νερό: | ≤0,1 % |
| Σημείο βρασμού °C (4mmHg): | 215°C |
| Πυκνότητα (g/cc στους 20 °C): | 1.064 |
| Δείκτης διάθλασης (20 °C): | 1,4050-1,4070 |
| Οξύτητα (%): | Μέγιστο 0,1 |
| Καθαρότητα: | Ελάχ. 99,5% |
| Σημείο ανάφλεξης: | 115,5℃ |
Εφαρμογές:
Συνιστάται για άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης, ακόρεστο πολυεστέρα, κόλλες, επιστρώσεις και υφάσματα.
Συσκευασία:
200kg σε χαλύβδινο τύμπανο, 1000kg σε IBC και 20MT σε δεξαμενή ISO



